Référentiel public · version 1.2
Une vue d'ensemble des échéances officielles, organisée par taille d'entreprise et par flux. Le tableau ne remplace pas le questionnaire personnalisé de l'administration fiscale.
Mise à jour : 27 juillet 2026 · Responsable : équipe Comparatif Facture
| Périmètre | Flux | Date | Lecture |
|---|---|---|---|
| Toutes les entreprises assujetties à la TVA | Réception | 1er septembre 2026 | Dès lors que le fournisseur est lui-même soumis à l'obligation d'émission |
| Grandes entreprises et ETI | Émission B2B | 1er septembre 2026 | Obligation à cette date |
| Grandes entreprises et ETI | E-reporting de transaction et de paiement | 1er septembre 2026 | Obligation à cette date |
| Micro-entreprises, TPE et PME | Émission B2B | 1er septembre 2027 | Obligation à compter du 1er septembre 2027 ; anticipation possible avant cette date |
| Micro-entreprises, TPE et PME | E-reporting de transaction et de paiement | 1er septembre 2027 | Obligation à compter du 1er septembre 2027 ; anticipation possible avant cette date |
Les dates et catégories reprennent les informations publiques de la DGFiP, de Bercy et de l'AIFE. Les règles d'exclusion, de TVA, de B2C, d'international et les cas particuliers doivent être vérifiés dans la documentation officielle à jour.
Le CSV est prévu pour être réutilisé dans une checklist interne.
Télécharger le CSV